Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 80 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
Матрас Latex 422
Пружинный матрас средней жесткости. Основной элемент модели — пружинный блок с плотностью 500 пружин на спальное место. Точечное распределение нагрузки обеспечивается пружинным блоком, где каждая пружина работает индивидуально и подстраивается под каждый изгиб тела. Слои натурального латекса (по 20 мм) придают дополнительное ощущение упругости во время сна. Данная модель подойдет тем, кто предпочитает спальное место средней жесткости. Эластичный трикотаж дарит дополнительный комфорт и удобство использования, обладая высокой износостойкостью прослужит долгий срок.
Наполнение:
- Латекс 2 см
- Термовойлок
- НБ 500 пр/сп.м.
- Термовойлок
- Латекс 2 см
Чехол: Трикотаж
Высота 21 см
Нагрузка до 120 кг
7 649 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 195 |
Ширина | 80 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
7 649 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 190 |
Ширина | 80 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
8 706 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 190 |
Ширина | 90 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
8 706 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 195 |
Ширина | 90 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
8 706 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 90 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
11 360 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 120 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
11 360 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 195 |
Ширина | 120 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
11 360 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 190 |
Ширина | 120 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
13 230 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 190 |
Ширина | 140 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
13 230 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 195 |
Ширина | 140 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
13 230 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 140 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
14 994 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 160 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
14 994 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 195 |
Ширина | 160 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
14 994 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 190 |
Ширина | 160 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
16 758 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 190 |
Ширина | 180 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
16 758 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 195 |
Ширина | 180 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
16 758 Р
Тип матраса | Пружинный |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 180 |
Чехол | Трикотаж стеганый |
Состав слоев: | Латекс 2 см. Термовойлок. НБ 500 пр/сп.м. Термовойлок. Латекс 2 см. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.